Compila il form indicando il codice offerta 25070246 e facci sapere quali strumenti possiedi attualmente.
Una volta ricevute le tue informazioni, ti metteremo in contatto con il tuo venditore per discutere gli sconti che possiamo offrirti per l'aggiornamento ai nuovi strumenti Hach. Il nostro team si impegna a lavorare in base al tuo budget e alle tue tempistiche per assicurarti la migliore offerta possibile.
OLD (Pocket) | NEW (SL250) |
---|---|
Cuvette graffiate con graffi invisibili ad occhio nudo | Eliminazione di ogni cuvetta di misura |
Tempo di reazione improprio e/o diverso da quanto inserito sulle istruzioni | Tempo di reazione automatizzato/standardizzato |
Metodo di miscelazione diverso | Miscelazione automatizzata/standardizzata |
Tempo di miscelazione diverso | Miscelazione automatizzata/standardizzata |
Azzeramento improprio/mancante | Più “bianchi” elaborati automaticamente |
Degradazione del campione | Opportunità di eseguire il test in loco (riduzione dei campioni di laboratorio) |
Volume del campione non corretto | Volume del campione automatizzato/standardizzato |
Quantità di reagente non corretta (versamento) | Quantità di reagente automatizzata/standardizzata |
Programma selezionato errato | Il codice a barre consente la selezione automatica del metodo |
Temperatura del campione non corretta | I riscaldatori dei singoli slot compensano la temperatura come in laboratorio |
Letture singole (valori anomali) | 10+ letture per test, media calcolata, valori anomali scartati |
Errori di trascrizione | La porta USB consente un facile trasferimento dei dati |
Un solo parametro per Pocket Colorimetrer II | Multi parametro, è necessario sostituire la Chemkey* |
X | Opportunità di montare anche sonde per parametri elettrochimici (ORP, pH, EC e Ossigeno) |
X | Meno tempo utilizzato → più tempo per eseguire altri lavori |
X | Memoria dati per 1000 misure |
Batterie AA non ricaricabili | Batterie ricaricabili al litio |
X | Interfaccia con PC tramite mini USB |
Il controller SC4500 è pensato per integrarsi facilmente nel sistema esistente, consentendoti al contempo di eseguire l'aggiornamento man mano che le tue capacità aumentano, senza dover sostituire le scorte.
Con un'ampia gamma di opzioni di connettività analogica e digitale e la disponibilità di strumenti intelligenti e funzioni di gestione dei dati, il modello SC4500 apre al futuro, già oggi.
Funzionalità di base | SC200 | SC4500 |
---|---|---|
Compatibile con l’intera gamma dei Sensori SC di Hach® | ✔ | ✔ |
Uscita analogica mA a PLC/SCADA | ✔ | ✔ |
Uscite digitali | ||
Modbus TCP/IP | ✖ | ✔ |
Profibus DP | ✔ | ✔ |
Ethernet/IP | ✖ | ✔ |
Profinet IO | ✖ | ✔ |
Opzioni Sensore | ||
Hach Controller Networking - Condivisione delle risorse, compatibilità con Hach RTC e altro ancora! | ✖ | ✔ |
Avvisi di stato e manutenzione inclusi - Diagnistica Predittiva Prognosys | ✖ | ✔ |
Instrument Monitoring Partnerships - Lascia che gli esperti Hach ti avvisino di potenziali problemi con i tuoi strumenti | ✖ | ✔ |
Mobile Sensor Management - Ottieni la visibilità remota dei valori dei parametri, dei flussi di lavoro di manutenzione e altro ancora! | ✖ | ✔ |
Hach offre la più completa gamma di campionatori disponibile sul mercato. Tutti i campionatori sono conformi alla norma ISO 5667. La nostra gamma di prodotti comprende le tecnologie sia delle pompe peristaltiche che delle pompe a vuoto, alloggiamenti in acciaio e in plastica PE e funzionalità fisse e portatili. Con oltre 30 anni di esperienza nella tecnologia dei campionatori, Hach offre la serie più completa di strumenti per qualsiasi attività di campionamento.
Per anni, i primi spettrofotometri di Hach sono stati alla base di un'analisi affidabile dell'acqua: testati, verificati e spinti fino al limite.
Ma anche le leggende meritano riposo!
I nostri ultimi strumenti di analisi dell'acqua offrono una precisione senza pari e maggiori informazioni.
Sono progettati per facilitare il vostro lavoro, renderlo più efficiente e prepararvi per il futuro.