
Per anni, i primi spettrofotometri di Hach sono stati alla base di un'analisi affidabile dell'acqua: testati, verificati e spinti fino al limite. Ma anche le leggende meritano riposo!
I nostri ultimi strumenti di analisi dell'acqua offrono una precisione senza pari, informazioni più intelligenti e una perfetta integrazione, progettati per facilitare il vostro lavoro, renderlo più efficiente e prepararvi per il futuro.
| Funzionalità | DR2800/3800 | DR3900 |
|---|---|---|
| Riconoscimento cuvetta / cammino ottico | ✖ | ✔ |
| Capacità di archiviazione dati | 500 | 2000 |
| IBR+: Il numero di lotto e la data di scadenza sono inclusi nel codice a barre e memorizzati insieme alle misurazioni eseguite 10x | ✖ | ✔ |
| Truecal: Lotti allineati alla curva di taratura. Ancora maggiore precisione e ripetibilità | ✖ | ✔ |
| Ampio display a colori da 7 pollici con contrasto nitido per una migliore leggibilità e nuova barra degli strumenti per un utilizzo più semplice | ✖ | ✔ |
| Tecnologia RFID: basta avvicinare la casella di testo o la bottiglia del campione alla parte anteriore dello strumento, per un aggiornamento facile e senza contatto del metodo chimico dalla confezione dei test in cuvetta | ✖ | ✔ |
This is an empty section